Mad til 4 mænd i 35 dage
art | mængde [g] | Kcal | Vægt i kilo | |||||||
Morgenmad | Smør | 25 | 175 | 3,5 | ||||||
Knækbrød | 20 | 20 | 2,8 | |||||||
Havregryn og/eller Müsli | 100 | 350 | 14 | |||||||
Nødder | 25 | 160 | 3,5 | |||||||
Mælkepulver | 50 | 255 | 7 | |||||||
Olie | 100 | 900 | 14 | |||||||
Kaffe | 2 | 0,28 | ||||||||
Sukker | 40 | 160 | 5,6 | |||||||
Frokost | Chokolade | 100 | 500 | 14 | ||||||
Kiks (Hobsnobs eller andre) | 150 | 750 | 21 | |||||||
Tørret kød/fisk og slik | 100 | 350 | 14 | |||||||
Nødder | 25 | 160 | 3,5 | |||||||
Sportsdrik | 30 | 120 | 4,2 | |||||||
Aften | Travellunch | 250 | 900 | 35 | ||||||
Kartoffelmos | 50 | 165 | 7 | |||||||
Tørret kød/fisk og slik | 100 | 350 | 14 | |||||||
Olie | 100 | 900 | 14 | |||||||
Kakao | 30 | 110 | 4,2 | |||||||
I alt | 1297 | 6325 | 181,6 | kilo | = | 45,4 | kilo pr. mand | |||
Senest opdateret 31-03-00
Af Michael Ertmann